Техническая поддержка решений на базе Битрикс/Битрикс24
Техническая поддержка включает в себя множество услуг по мониторингу, поддержанию ИТ-системы в рабочем состоянии, исправлению ошибок и оперативному восстановлению при аварии. В зависимости от степени критичности портала в вашей организации, мы предлагаем следующие варианты предоставления услуги, которая закроет ваши потребности:
Техническая поддержка коробочных и облачных порталов - тарифы | Облако | Комфорт | Бизнес | Премиум |
---|---|---|---|---|
Ограничение по количеству часов ежемесячно | 2 | 5 | 15 | 25 |
Минимальная тарификация обращения - 30 мин | ||||
Кол-во сотрудников Заказчика, уполномоченных для обращения в техподдержку | 1 | 1 | 3 | 5 |
Каналы обращений в техническую поддержку | ||||
Электронная почта | да | да | да | да |
Telegram-бот | да | да | да | да |
Личный кабинет | да | да | да | да |
SLA - время реакции на обращение в техподдержку | ||||
Время приема обращений - рабочие дни (с 9:00 до 19:00) | да | да | да | да |
SLA на аварии | 90 минут | 90 минут | 60 минут | 30 минут |
SLA на критические ошибки | 120 минут | 120 минут | 90 минут | 60 минут |
SLA на ошибки, не влияющие на рабочий процесс | 180 минут | 180 минут | 120 минут | 120 минут |
SLA на консультации по стандартному функционалу | 480 минут | 480 минут | 360 минут | 240 минут |
Экстренное обращение ежедневно с 9:00 до 21:00 | нет | нет | 1 купон | 3 купона |
В нерабочие часы расчет SLA происходит начиная с 09:00 следующего рабочего дня | ||||
Типы обращений | ||||
Авария | да | да | да | да |
Критическая ошибка | да | да | да | да |
Ошибка, не влияющая на рабочие процессы | да | да | да | да |
Консультации по стандартному функционалу и по модулям, разработанным или принятым на поддержку по договору |
да | да | да | да |
Исправление ошибок | ||||
Исправление ошибок (модули, разработанные Исполнителем) | нет | да | да | да |
Исправление ошибок (модули, принятые на поддержку по договору по отдельному акту) | нет | нет | да | да |
Исправление ошибок ПО (работа с ТП вендора) | да* | да* | да | да |
Мониторинг средствами Исполнителя (при наличии технической возможности) | ||||
Доступность портала через Интернет | нет | да | да | да |
Доменное имя (контроль регистрация) | да | да | да | да |
Доменное имя (контроль dns) | да | да | да | да |
SSL | нет | да | да | да |
Производительности сервера под текущей нагрузкой | нет | да | да | да |
Доступность свободного места на сервере | нет | да | да | да |
Выход новых версий ПО и проверка возможности обновления текущего портала | нет | да | да | да |
Возможности продление лицензии ПО по льготной стоимости | да | да | да | да |
Мониторинг выполнения регулярных операций (загрузка/выгрузка данных, скрипты) | нет | нет | да | да |
Резервное копирование | ||||
Разовая первичная настройка | нет | да | да | да |
Подготовка плана DRP (восстановления из резервной копии) | нет | нет |
да (типовое решение) |
да |
Учения по восстановлению по плану DRP | нет | нет | при настройке |
1 раз в квартал |
Проверка восстановления (по запросу) | нет | нет |
1 раз в квартал |
1 раз в квартал |
Возможность хранения резервной копии на мощностях Исполнителя (по согласованию с ИБ) в объеме до 1 ТВ | нет | нет | нет |
да (до трех одновременных) |
Иные технические услуги | ||||
Обновление ПО портала Bitrix24 при необходимости и технической возможности (при отсутствии модифицированных модулей) до текущей стабильной версии, не ранее 3-х месяцев работы по трафику или ранее по согласованию сторон, при наличии предоплаты на 3 месяца, закрытой актами | нет | нет | 1 раз в 12 месяцев |
1 раз в 6 месяцев |
Организация тестового контура на мощностях Исполнителя | нет | нет | да | да |
Консультационные семинары | ||||
Консультационные семинары для сотрудников по продукту Bitrix24 (по запросу с продолжительностью до 2-х часов) |
1 раз в полгода |
1 раз в год |
1 раз в полгода |
1 раз в квартал |
Опционально доступны следующие услуги | ||||
Поддержка с 08:00-20:00 (расширение обслуживания) | нет | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Поддержка 24х5 | нет | нет | 75 000 | 75 000 |
Поддержка 24х7 | нет | нет | нет | 100 000 |
* сервис оказывается технической поддержкой вендора 1С-Битрикс.